品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤
型號 | 稱量范圍 | 可讀性 | 重復性 | 線性 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸(L*W*H) |
BL120F | 120g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL200F | 200g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL310F | 310g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | 120mm | 279*178*290mm |
BL410F | 410g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL500F | 500g | 0.001g | ±0.005g | ±0.01g | ||
BL1200F | 1200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL2000F | 2000g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL3100F | 3100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 158mm | 279*178*78mm |
BL4100F | 4100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL5000F | 5000g | 0.01g | ±0.05g | ±0.1g | ||
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤 | ||||||
特 點 | ◆快速響應,實時檢測。◆高精確度,高分辨率。◆過載,沖擊保護◆RS232雙向通訊◆鑄鋁外殼,堅固耐用◆維修成本低 | |||||
六 大 理 由 | ● *的軟件包,內含標準通訊軟件,輕松連接電腦,采集、處理所需要的數據; 更有完整的教學視頻,讓使用天平簡便到成為一種樂趣。 | |||||
● 不銹鋼密度組件及全新密度直讀功能,一套密度組件即可測量比重大于和小于水的物體,配合方便的密度直接讀取功能,再也不用費力地更換密度套件和手工計算,極大節約了購買成本和測量時間。 | ||||||
● 超前的重量/密度上下限報警功能,讓BL-F天平不僅可以稱重,實時檢重/檢比重功能也逾顯強大。 | ||||||
● 豐富的應用模式并存,讓試劑配比、樣品配方、庫存控制、零件打包、驗收、分配,多種功能集于一身成為現實! | ||||||
● 部分1mg天平配備不銹鋼砝碼,方便隨時校準,更使得檢測標準達到統一。 | ||||||
● 全新簡潔靚麗外包裝,彰顯天平品質,一次倒膜填充泡沫,高度真空防護且安全環保。 | ||||||
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤 |
上一篇:電子天平秤什么牌子比較好
下一篇:科迪0.001g電子天平
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:287119 管理登陸